Publicador de conteúdo
PORTARIA No 12, DE 23 DE JANEIRO DE 2018
Torna pública a lista das espécies migratórias de animais silvestres incluídas nos Anexos I e II da Convenção sobre Espécies Migratórias ? CMS.
-
O MINISTRO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 87, parágrafo único, incisos I e II da Constituição, em conformidade com a Lei nº 13.502, de 01 de novembro de 2017 e o Decreto nº 8.975, de 24 de janeiro de 2017, tendo em vista o disposto no Decreto nº 9.080, de 16 de junho de 2017, que Promulga a Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres, e o que consta no Processo Administrativo nº 02000.209692/2017- 31, resolve:
Art. 1º Tornar pública a lista das espécies migratórias de animais silvestres incluídas nos Anexos I e II da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres, atualizada durante a 12ª Conferência das Partes da Convenção sobre Espécies Migratórias, realizada em Manila, Filipinas, de 23 a 28 de outubro de 2017, conforme determinado pelos Artigos III e IV da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres.
Art. 2º Caberá ao Poder Público e a coletividade adotar as seguintes medidas:
I ? para as espécies listadas no Anexo I da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres:
a) conservar e, quando possível e apropriado, restaurar os habitats que sejam importantes para afastar a referida espécie do perigo de extinção;
b) prevenir, remover, compensar ou minimizar, de forma apropriada, os efeitos adversos das atividades ou obstáculos que dificultam seriamente ou impedem a migração da referida espécie; e
c) na medida do possível e apropriado, prevenir, reduzir ou controlar os fatores que ameaçam ou possam ameaçar a referida espécie, inclusive efetuando controle rigoroso sobre a introdução de espécies exóticas, ou controlando, ou eliminando aquelas que já tenham sido introduzidas.
II ? para as espécies listadas no Anexo II da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres, priorizar medidas para a conservação das espécies, em especial daquelas cujo estado de conservação é desfavorável.
Art. 3º É proibida a captura de animais pertencentes às espécies listadas no Anexo I da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres, exceto nos seguintes casos:
I - fins científicos;
II - propósito de melhorar a propagação ou a sobrevivência da espécie em questão; e
III - atender às necessidades daqueles que utilizam a referida espécie no quadro de uma economia tradicional de subsistência.
Parágrafo único. As capturas realizadas de acordo com os incisos I a III dependerão de autorização do órgão competente, conforme a legislação vigente.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor em 26 de janeiro de 2018.
ANEXOS | ||
I | II | |
MAMMALIA | ||
Proboscidea | ||
Elephantidae | Loxodonta africana Loxodonta cyclotis | |
Sirenia | ||
Dugongidae | Dugong dugon | |
Elephantidae | Loxodonta africana Loxodonta cyclotis | |
Sirenia | ||
Dugongidae | Dugong dugon | |
Trichechidae | Trichechus manatus (populações entre Honduras e Panamá) Trichechus senegalensis | Trichechus manatus (populações entre Honduras e Panamá) Trichechus senegalensis Trichechus inunguis¹ |
Primates | ||
Hominidae | Gorilla gorilla Gorilla beringei Pan troglodytes² | Pan troglodytes² |
Chiroptera | ||
Pteropodidae | Eidolon helvum (apenas populações africanas) | |
Rhinolophidae | R. spp. (apenas populações européias) | |
Molossidae | Tadarida brasiliensis¹ | Otomops martiensseni (apenas populações africanas) Otomops madagascariensis Tadarida teniotis Tadarida insignis Tadarida latouchei |
Vespertilionidae | V. spp. (apenas populações européias) Miniopterus schreibersii (apenas populações africanas e européias) | |
Miniopterus majori Miniopterus natalensis (apenas populações africanas) Lasiurus cinereus¹,² | ||
Lasiurus borealis Lasiurus blossevillii¹,² Lasiurus ega¹,² | ||
Carnivora | ||
Canidae | Lycaon pictus | |
Ursidae | Ursus arctos isabellinus² (populações na China e Mongólia) | Ursus maritimus |
Otariidae | Arctocephalus australis¹ Otaria flavescens¹ | |
Felidae | Uncia uncia Acinonyx jubatus (exceto populações em Botswana, Namibia e Zimbabwe) | Panthera leo² Panthera pardus² |
Mustelidae | Lontra felina Lontra provocax | |
Phocidae | Monachus monachus Pusa caspica² | Phoca vitulina (apenas populações do Mar Báltico e Mar de Wadden) |
Halichoerus grypus (apenas populações do Mar Báltico) Monachus monachus Pusa caspica² | ||
Perissodactyla | ||
Equidae | Equus grevyi Equus africanus² Equus ferus przewalskii² | Equus hemionus Equus kiang |
Cetartiodactyla | ||
Giraffidae | Giraffa camelopardalis² | |
Artiodactyla | ||
Camelidae | Camelus bactrianus Vicugna vicugna (exceto populações peruanas) | Vicugna vicugna |
Cervidae | Cervus elaphus yarkandensis (populações em Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turquemenistão, Uzbequistão e Afeganistão) | Cervus elaphus yarkandensis (populações em Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turquemenistão, Uzbequistão e Afeganistão) |
Cervus elaphus barbarus Hippocamelus bisulcus | ||
Bovidae | Eudorcas rufifrons Bos sauveli Bos grunniens Addax nasomaculatus Gazella cuvieri | Oryx dammah Gazella gazella (apenas populações asiáticas) Gazella erlangeri Gazella subgutturosa |
Nanger dama Gazella dorcas (apenas populações do noroeste africano) | Procapra gutturosa Saiga tatarica Saiga borealis Ammotragus lervia | |
Gazella leptoceros Oryx dammah | Ovis ammon Kobus kob leucotis | |
Cetacea | ||
Balaenidae | Balaena mysticetus Eubalaena glacialis (Atlântico Norte) | |
Eubalaena japonica (Pacífico Norte) Eubalaena australis¹ | ||
Balaenopteridae | Balaenoptera borealis¹ Balaenoptera physalus¹ Balaenoptera musculus¹ Megaptera novaeangliae¹ | Balaenoptera bonaerensis¹ Balaenoptera edeni¹ Balaenoptera borealis¹ Balaenoptera omurai Balaenoptera physalus¹ |
Neobalaenidae | Caperea marginata | |
Delphinidae | Delphinus delphis (apenas populações mediterrâneas) Tursiops truncatus ponticus Orcaella brevirostris Sousa teuszii | Sousa chinensis Sousa teuszii Sotalia fluviatilis¹ Sotalia guianensis¹ |
Lagenorhynchus albirostris (apenas populações dos mares do Norte e Báltico) Lagenorhynchus acutus (apenas populações dos mares do Norte e Báltico) | ||
Lagenorhynchus obscurus Lagenorhynchus australis Grampus griseus (apenas populações dos mares do Norte, Báltico e Mediterrâneo) Tursiops aduncus (populações do Mar de Arafura/ Timor) | ||
Tursiops truncatus (populações dos mares do Norte, Báltico, Mediterrâneo e Negro) Stenella attenuata (população do | ||
Pacífico Tropical Oriental e populações do sudeste asiático) Stenella longirostris (população do Pacífico tropical oriental e | ||
populações do sudeste asiático) Stenella coeruleoalba (população do Pacífico tropical oriental e população mediterrânea) Stenella clymene (população do oeste africano) | ||
Delphinus delphis (populações dos mares do Norte, Báltico, Mediterrâneo e Negro e populações do Pacífico Tropical Oriental) Lagenodelphis hosei (populações do sudeste asiático) | ||
Orcaella brevirostris Orcaella heinsohni Cephalorhynchus commersonii (população da América do Sul) Cephalorhynchus eutropia Cephalorhynchus heavisidii Orcinus orca¹ | ||
Globicephala melas (apenas populações dos mares do Norte e Báltico) | ||
Monodontidae | Delphinapterus leucas Monodon monoceros | |
Phocoenidae | Phocoena phocoena (populações dos mares do Norte e Báltico, Atlântico Norte Ocidental, mar Negro e populações do noroeste africano) | |
Phocoena spinipinnis¹ Phocoena dioptrica¹ Neophocaena phocaenoides Neophocaena asiaeorientalis Phocoenoides dalli | ||
Physeteridae | Physeter macrocephalus¹ | Physeter macrocephalus¹ |
Platanistidae | Platanista gangetica gangetica | Platanista gangetica gangetica |
Iniidae | Inia geoffrensis¹ | |
Pontoporiidae | Pontoporia blainvillei¹ | Pontoporia blainvillei¹ |
Ziphiidae | Ziphius cavirostris (apenas subpopulações mediterrâneas) | Berardius bairdii Hyperoodon ampullatus |
AVES | ||
Galliformes | ||
Phasianidae | Coturnix coturnix coturnix | |
Anseriformes | ||
Anatidae | Oxyura leucocephala Branta ruficollis Anser cygnoid Anser erythropus Polysticta stelleri | A.spp Netta erythrophthalma¹ Dendrocygna viduata¹ Dendrocygna bicolor¹ Sarkidiornis melanotos¹ |
Chloephaga rubidiceps Marmaronetta angustirostris Aythya baeri Aythya nyroca Sibirionetta formosa | ||
Podicipediformes | ||
Podicipedidae | Podiceps grisegena grisegena Podiceps auritus (populações do Paleártico cidental) | |
Phoenicopteriformes | ||
Phoenicopteridae | Phoenicoparrus andinus Phoenicoparrus jamesi | Ph. Spp Phoebetria palpebrata¹ |
Columbiformes | ||
Columbidae | Streptopelia turtur turtur | |
Gruiformes | ||
Rallidae | Sarothrura ayresi | Sarothrura boehmi Sarothrura ayresi Crex crex |
Porzana porzana (populações que se reproduzem no Paleártico ocidental) | ||
Zapornia parva (população da Eurásia/África ocidental) Zapornia pusilla intermedia | ||
Amaurornis marginalis Fulica atra atra (populações do Mediterrâneo e mar Negro) | ||
Gruidae | Leucogeranus leucogeranus Antigone vipio Grus japonensis Grus monacha Grus nigricollis | Leucogeranus leucogeranus Antigone spp. |
Bugeranus carunculatus Anthropoides spp. Grus spp. | ||
Otidiformes | ||
Otididae | Otis tarda Chlamydotis undulata (apenas populações do noroeste africano) | Otis tarda Chlamydotis macqueenii |
Gaviiformes | ||
Gavidae | Gavia stellata (populações do Paleártico ocidental) Gavia arctica arctica Gavia immer (população do noroeste europeu) | |
Gavia adamsii (população do Paleártico ocidental) | ||
Sphenisciformes | ||
Spheniscidae | Spheniscus humboldti | Spheniscus demersus |
Procellariiformes | ||
Diomedeidae | Diomedea amsterdamensis Phoebastria albatrus | Diomedea sanfordi¹ Diomedea epomophora¹ Diomedea exulans¹ Diomedea antipodensis Diomedea dabbenena¹ |
Phoebetria fusca¹ Phoebetria palpebrata Phoebastria irrorata Phoebastria nigripes Phoebastria immutabilis | ||
Thalassarche chlororhynchos¹ Thalassarche carteri Thalassarche chrysostoma¹ Thalassarche melanophris¹ Thalassarche impavida | ||
Thalassarche bulleri Thalassarche cauta¹ Thalassarche steadi¹ Thalassarche eremita Thalassarche salvini | ||
Procellariidae | Pterodroma atrata Pterodroma sandwichensis Pterodroma phaeopygia Pterodroma cahow | Macronectes halli¹ Macronectes giganteus¹ Procellaria cinerea¹ Procellaria aequinoctialis¹ |
Ardenna creatopus Puffinus mauretanicus Pelecanoides garnotii | Procellaria conspicillata¹ Procellaria westlandica Procellaria parkinsoni | |
Ciconiiformes | ||
Ciconiidae | Ciconia boyciana | Mycteria ibis Ciconia nigra Ciconia microscelis Ciconia ciconia |
Pelecaniformes | ||
hreskiornithidae | Platalea minor Geronticus eremita | Platalea alba (fora população malgaxe) Platalea leucorodia¹ |
Threskiornis aethiopicus (populações da África subsaariana e sudoeste da Ásia - Iran/Iraque) | ||
Geronticus eremita Plegadis falcinellus | ||
Ardeidae | Gorsachius goisagi Ardeola idae Egretta eulophotes | Botaurus stellaris stellaris (populações do Paleártico ocidental) |
Ixobrychus minutus minutus (populações do Paleártico ocidental) Ixobrychus sturmii Ardeola idae | ||
Ardeola rufiventris Ardea purpurea purpurea (populações que se reproduzem no Paleártico ocidental) Ardea alba alba | ||
(populações do Paleártico ocidental) Egretta vinaceigula | ||
Pelecanidae | Pelecanus crispus Pelecanus onocrotalus (apenas populações paleárticas) | Pelecanus crispus Pelecanus onocrotalus (populações do Paleártico ocidental) |
Suliformes | ||
Phalacrocoracidae | Microcarbo pygmaeus Phalacrocorax nigrogularis | |
Fregatidae | Fregata andrewsi² | |
Charadriiformes | ||
Burhinidae | Burhinus oedicnemus | |
Recurvirostridae | R. spp. Himantopus himantopus¹ | |
Charadriidae | Vanellus gregarius | C.spp. |
Scolopacidae | Numenius tahitiensis Numenius borealis Numenius tenuirostris Numenius madagascariensis Calidris tenuirostris | S.spp. Gallinago gallinago¹ Calidris alba¹ |
Calidris canutus rufa¹ Calidris pygmaea Calidris subruficollis¹ Calidris pusilla¹ Tringa guttifer | ||
Dromadidae | Dromas ardeola | |
Glareolidae | Glareola pratincola Glareola nordmanni Glareola nuchalis | |
Laridae | Saundersilarus saundersi Larus relictus Larus leucophthalmus Larus audouinii | Anous minutus worcesteri² Rynchops flavirostris Larus genei Larus ichthyaetus (população do oeste da Eurásia e África) |
Larus melanocephalus Larus hemprichii Larus leucophthalmus Larus audouinii Larus armenicus Sternula albifrons | ||
Larus atlanticus¹ Sternula lorata Thalasseus bernsteini | Sternula saundersi Sternula balaenarum Gelochelidon nilotica nilotica (populações do oeste da Eurásia e África) | |
Hydroprogne caspia (populações do oeste da Eurásia e África) Chlidonias leucopterus (população do oeste da Eurásia e África) Chlidonias niger niger | ||
Sterna dougallii¹ (população do Atlântico) Sterna hirundo hirundo (populações que se reproduzem | ||
no Paleártico ocidental) Sterna repressa Sterna paradisaea¹ (populações do Atlântico) | ||
Thalasseus bengalensis (populações africanas e do sudoeste asiático) Thalasseus sandvicensis sandvicensis | ||
Thalasseus maximus albididorsalis¹ Thalasseus bergii (populações africanas e do sudoeste asiático) | ||
Alcidae | Synthliboramphus wumizusume | |
Cathartiformes | ||
Cathartidae | C. spp. Coragyps atratus¹ | |
Accipitriformes | ||
Pandionidae | Pandion haliaetus¹ | |
Accipitridae | Neophron percnopterus Clanga clanga Aquila adalberti Aquila heliaca Aquila nipalensis² | A.spp |
Haliaeetus leucoryphus Haliaeetus albicilla Haliaeetus pelagicus | ||
Gyps bengalensis² Gyps indicus² Gyps tenuirostris² Gyps africanus² Gyps coprotheres² | ||
Gyps rueppelli² Sarcogyps calvus² Necrosyrtes monachus² Trigonoceps occipitalis² Torgos tracheliotos² | ||
Coraciiformes | ||
Meropidae | Merops apiaster | |
Coraciidae | Coracias garrulus | Coracias garrulus |
Falconiformes | ||
Falconidae | Falco naumanni Falco vespertinus Falco cherrug (exceto populações da Mongólia) | F. spp Falco columbarius¹ |
Psittaciformes | ||
Psittacidae | Brotogeris pyrrhoptera | Amazona tucumana |
Passeriformes | ||
Tyrannidae | Alectrurus risora¹ Alectrurus tricolor¹ | Alectrurus risora¹ Alectrurus tricolor¹ Pseudocolopteryx dinellianus Polystictus pectoralis pectoralis¹ |
Hirundinidae | Hirundo atrocaerulea | Hirundo atrocaerulea |
Muscicapidae | Acrocephalus griseldis Acrocephalus paludicola Acrocephalus sorghophilus Zoothera guttata | M.spp. |
Emberizidae | Emberiza aureola Sporophila zelichi¹ Sporophila cinnamomea¹ Sporophila hypochroma¹ Sporophila palustris¹ | Sporophila ruficollis Sporophila zelichi¹ Sporophila cinnamomea¹ Sporophila hypochroma¹ Sporophila palustris¹ Emberiza sulphurata² |
Parulidae | Dendroica kirtlandii Dendroica cerulea¹ | Cardellina canadensis¹ |
Icteridae | Agelaius flavus¹ | Agelaius flavus¹ Dolichonyx oryzivorus¹ |
Fringillidae | Serinus syriacus | |
Laniidae | Lanius excubitor excubitor² Lanius minor² (população europeia) |
REPTILIA | ||
Testudinata | ||
Cheloniidae | Chelonia mydas¹ Caretta caretta¹ Eretmochelys imbricata¹ Lepidochelys kempii Lepidochelys olivacea¹ | C.spp |
Dermochelyidae | Dermochelys coriacea¹ | D.spp |
Pelomedusidae | Podocnemis expansa¹ (apenas populações da Amazônia superior) | Podocnemis expansa¹ |
Crocodylia | ||
Crocodylidae | Crocodylus porosus | |
Gavialidae | Gavialis gangeticus | |
PISCES | ||
Elasmobranchii | ||
Rhinopristiformes | ||
Rhinobatidae | Rhinobatos rhinobatos² (população mediterrânea) | Rhinobatos rhinobatos² |
Rhinidae | Rhynchobatus australiae² | |
Orectolobiformes | ||
Rhincodontidae | Rhincodon typus¹,² | Rhincodon typus¹,² |
Lamniformes | ||
Lamnidae | Carcharodon carcharias¹ | Carcharodon carcharias¹ Isurus oxyrinchus¹ Isurus paucus¹ Lamna nasus¹ |
Cetorhinidae | Cetorhinus maximus¹ | Cetorhinus maximus¹ |
Alopidae | Alopias pelagicus Alopias superciliosus¹ Alopias vulpinus¹ | |
Carcharhiniformes | ||
Carcharhinidae | Carcharhinus falciformis¹ Carcharhinus obscurus¹,² Prionace glauca¹,² | |
Sphyrnidae | Sphyrna lewini¹ Sphyrna mokarran¹ | |
Squaliformes | ||
Squalidae | Squalus acanthias (populações do Hemisfério Norte) | |
Squatiniformes | ||
Squatinidae | Squatina squatina² | Squatina squatina² |
Pristiformes | ||
Pristidae | Anoxypristis cuspidata Pristis clavata Pristis pectinata Pristis zijsron Pristis pristis¹ | Anoxypristis cuspidata Pristis clavata Pristis pectinata Pristis zijsron Pristis pristis¹ |
Myliobatiformes | ||
Myliobatidae | Manta alfredi Manta birostris¹ Mobula mobular Mobula japanica¹ | Manta alfredi Manta birostris¹ Mobula mobular Mobula japanica¹ |
Mobula thurstoni¹ Mobula tarapacana¹ Mobula eregoodootenkee Mobula kuhlii | Mobula thurstoni¹ Mobula tarapacana¹ Mobula eregoodootenkee Mobula kuhlii | |
Mobula hypostoma¹ Mobula rochebrunei¹ Mobula munkiana | Mobula hypostoma¹ Mobula rochebrunei¹ Mobula munkiana | |
Actinopterygii | ||
Acipenseriformes | ||
Acipenseridae | Acipenser sturio | Huso huso Huso dauricus Acipenser baerii baicalensis Acipenser fulvescens |
Acipenser gueldenstaedtii Acipenser medirostris Acipenser mikadoi Acipenser naccarii Acipenser nudiventris | ||
Acipenser persicus Acipenser ruthenus (População de Danube) Acipenser schrenckii Acipenser sinensis | ||
Acipenser stellatus Acipenser sturio Pseudoscaphirhynchus kaufmanni | ||
Pseudoscaphirhynchus hermanni Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi Psephurus gladius | ||
Anguilliformes | ||
Anguillidae | Anguilla anguilla | |
Siluriformes | ||
Schilbeidae | Pangasianodon gigas | |
INSECTA | ||
Lepidoptera | ||
Danaidae | Danaus plexippus¹ | |
¹ Espécies que ocorrem no Brasil (ref.: CMS, IUCN, Catalogue of Life e Fish Base) ² Espécies acrescentadas durante a COP 12 |

Publicado em: 24/01/2018 | Edição: 17 | Seção: 1 | Página: 35-39
Órgão: Ministério do Meio Ambiente / Gabinete do Ministro
PORTARIA No 12, DE 23 DE JANEIRO DE 2018
Torna pública a lista das espécies migratórias de animais silvestres incluídas nos Anexos I e II da Convenção sobre Espécies Migratórias ? CMS.
O MINISTRO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 87, parágrafo único, incisos I e II da Constituição, em conformidade com a Lei nº 13.502, de 01 de novembro de 2017 e o Decreto nº 8.975, de 24 de janeiro de 2017, tendo em vista o disposto no Decreto nº 9.080, de 16 de junho de 2017, que Promulga a Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres, e o que consta no Processo Administrativo nº 02000.209692/2017- 31, resolve:
Art. 1º Tornar pública a lista das espécies migratórias de animais silvestres incluídas nos Anexos I e II da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres, atualizada durante a 12ª Conferência das Partes da Convenção sobre Espécies Migratórias, realizada em Manila, Filipinas, de 23 a 28 de outubro de 2017, conforme determinado pelos Artigos III e IV da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres.
Art. 2º Caberá ao Poder Público e a coletividade adotar as seguintes medidas:
I ? para as espécies listadas no Anexo I da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres:
a) conservar e, quando possível e apropriado, restaurar os habitats que sejam importantes para afastar a referida espécie do perigo de extinção;
b) prevenir, remover, compensar ou minimizar, de forma apropriada, os efeitos adversos das atividades ou obstáculos que dificultam seriamente ou impedem a migração da referida espécie; e
c) na medida do possível e apropriado, prevenir, reduzir ou controlar os fatores que ameaçam ou possam ameaçar a referida espécie, inclusive efetuando controle rigoroso sobre a introdução de espécies exóticas, ou controlando, ou eliminando aquelas que já tenham sido introduzidas.
II ? para as espécies listadas no Anexo II da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres, priorizar medidas para a conservação das espécies, em especial daquelas cujo estado de conservação é desfavorável.
Art. 3º É proibida a captura de animais pertencentes às espécies listadas no Anexo I da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres, exceto nos seguintes casos:
I - fins científicos;
II - propósito de melhorar a propagação ou a sobrevivência da espécie em questão; e
III - atender às necessidades daqueles que utilizam a referida espécie no quadro de uma economia tradicional de subsistência.
Parágrafo único. As capturas realizadas de acordo com os incisos I a III dependerão de autorização do órgão competente, conforme a legislação vigente.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor em 26 de janeiro de 2018.
ANEXOS | ||
I | II | |
MAMMALIA | ||
Proboscidea | ||
Elephantidae | Loxodonta africana Loxodonta cyclotis | |
Sirenia | ||
Dugongidae | Dugong dugon | |
Elephantidae | Loxodonta africana Loxodonta cyclotis | |
Sirenia | ||
Dugongidae | Dugong dugon | |
Trichechidae | Trichechus manatus (populações entre Honduras e Panamá) Trichechus senegalensis | Trichechus manatus (populações entre Honduras e Panamá) Trichechus senegalensis Trichechus inunguis¹ |
Primates | ||
Hominidae | Gorilla gorilla Gorilla beringei Pan troglodytes² | Pan troglodytes² |
Chiroptera | ||
Pteropodidae | Eidolon helvum (apenas populações africanas) | |
Rhinolophidae | R. spp. (apenas populações européias) | |
Molossidae | Tadarida brasiliensis¹ | Otomops martiensseni (apenas populações africanas) Otomops madagascariensis Tadarida teniotis Tadarida insignis Tadarida latouchei |
Vespertilionidae | V. spp. (apenas populações européias) Miniopterus schreibersii (apenas populações africanas e européias) | |
Miniopterus majori Miniopterus natalensis (apenas populações africanas) Lasiurus cinereus¹,² | ||
Lasiurus borealis Lasiurus blossevillii¹,² Lasiurus ega¹,² | ||
Carnivora | ||
Canidae | Lycaon pictus | |
Ursidae | Ursus arctos isabellinus² (populações na China e Mongólia) | Ursus maritimus |
Otariidae | Arctocephalus australis¹ Otaria flavescens¹ | |
Felidae | Uncia uncia Acinonyx jubatus (exceto populações em Botswana, Namibia e Zimbabwe) | Panthera leo² Panthera pardus² |
Mustelidae | Lontra felina Lontra provocax | |
Phocidae | Monachus monachus Pusa caspica² | Phoca vitulina (apenas populações do Mar Báltico e Mar de Wadden) |
Halichoerus grypus (apenas populações do Mar Báltico) Monachus monachus Pusa caspica² | ||
Perissodactyla | ||
Equidae | Equus grevyi Equus africanus² Equus ferus przewalskii² | Equus hemionus Equus kiang |
Cetartiodactyla | ||
Giraffidae | Giraffa camelopardalis² | |
Artiodactyla | ||
Camelidae | Camelus bactrianus Vicugna vicugna (exceto populações peruanas) | Vicugna vicugna |
Cervidae | Cervus elaphus yarkandensis (populações em Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turquemenistão, Uzbequistão e Afeganistão) | Cervus elaphus yarkandensis (populações em Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turquemenistão, Uzbequistão e Afeganistão) |
Cervus elaphus barbarus Hippocamelus bisulcus | ||
Bovidae | Eudorcas rufifrons Bos sauveli Bos grunniens Addax nasomaculatus Gazella cuvieri | Oryx dammah Gazella gazella (apenas populações asiáticas) Gazella erlangeri Gazella subgutturosa |
Nanger dama Gazella dorcas (apenas populações do noroeste africano) | Procapra gutturosa Saiga tatarica Saiga borealis Ammotragus lervia | |
Gazella leptoceros Oryx dammah | Ovis ammon Kobus kob leucotis | |
Cetacea | ||
Balaenidae | Balaena mysticetus Eubalaena glacialis (Atlântico Norte) | |
Eubalaena japonica (Pacífico Norte) Eubalaena australis¹ | ||
Balaenopteridae | Balaenoptera borealis¹ Balaenoptera physalus¹ Balaenoptera musculus¹ Megaptera novaeangliae¹ | Balaenoptera bonaerensis¹ Balaenoptera edeni¹ Balaenoptera borealis¹ Balaenoptera omurai Balaenoptera physalus¹ |
Neobalaenidae | Caperea marginata | |
Delphinidae | Delphinus delphis (apenas populações mediterrâneas) Tursiops truncatus ponticus Orcaella brevirostris Sousa teuszii | Sousa chinensis Sousa teuszii Sotalia fluviatilis¹ Sotalia guianensis¹ |
Lagenorhynchus albirostris (apenas populações dos mares do Norte e Báltico) Lagenorhynchus acutus (apenas populações dos mares do Norte e Báltico) | ||
Lagenorhynchus obscurus Lagenorhynchus australis Grampus griseus (apenas populações dos mares do Norte, Báltico e Mediterrâneo) Tursiops aduncus (populações do Mar de Arafura/ Timor) | ||
Tursiops truncatus (populações dos mares do Norte, Báltico, Mediterrâneo e Negro) Stenella attenuata (população do | ||
Pacífico Tropical Oriental e populações do sudeste asiático) Stenella longirostris (população do Pacífico tropical oriental e | ||
populações do sudeste asiático) Stenella coeruleoalba (população do Pacífico tropical oriental e população mediterrânea) Stenella clymene (população do oeste africano) | ||
Delphinus delphis (populações dos mares do Norte, Báltico, Mediterrâneo e Negro e populações do Pacífico Tropical Oriental) Lagenodelphis hosei (populações do sudeste asiático) | ||
Orcaella brevirostris Orcaella heinsohni Cephalorhynchus commersonii (população da América do Sul) Cephalorhynchus eutropia Cephalorhynchus heavisidii Orcinus orca¹ | ||
Globicephala melas (apenas populações dos mares do Norte e Báltico) | ||
Monodontidae | Delphinapterus leucas Monodon monoceros | |
Phocoenidae | Phocoena phocoena (populações dos mares do Norte e Báltico, Atlântico Norte Ocidental, mar Negro e populações do noroeste africano) | |
Phocoena spinipinnis¹ Phocoena dioptrica¹ Neophocaena phocaenoides Neophocaena asiaeorientalis Phocoenoides dalli | ||
Physeteridae | Physeter macrocephalus¹ | Physeter macrocephalus¹ |
Platanistidae | Platanista gangetica gangetica | Platanista gangetica gangetica |
Iniidae | Inia geoffrensis¹ | |
Pontoporiidae | Pontoporia blainvillei¹ | Pontoporia blainvillei¹ |
Ziphiidae | Ziphius cavirostris (apenas subpopulações mediterrâneas) | Berardius bairdii Hyperoodon ampullatus |
AVES | ||
Galliformes | ||
Phasianidae | Coturnix coturnix coturnix | |
Anseriformes | ||
Anatidae | Oxyura leucocephala Branta ruficollis Anser cygnoid Anser erythropus Polysticta stelleri | A.spp Netta erythrophthalma¹ Dendrocygna viduata¹ Dendrocygna bicolor¹ Sarkidiornis melanotos¹ |
Chloephaga rubidiceps Marmaronetta angustirostris Aythya baeri Aythya nyroca Sibirionetta formosa | ||
Podicipediformes | ||
Podicipedidae | Podiceps grisegena grisegena Podiceps auritus (populações do Paleártico cidental) | |
Phoenicopteriformes | ||
Phoenicopteridae | Phoenicoparrus andinus Phoenicoparrus jamesi | Ph. Spp Phoebetria palpebrata¹ |
Columbiformes | ||
Columbidae | Streptopelia turtur turtur | |
Gruiformes | ||
Rallidae | Sarothrura ayresi | Sarothrura boehmi Sarothrura ayresi Crex crex |
Porzana porzana (populações que se reproduzem no Paleártico ocidental) | ||
Zapornia parva (população da Eurásia/África ocidental) Zapornia pusilla intermedia | ||
Amaurornis marginalis Fulica atra atra (populações do Mediterrâneo e mar Negro) | ||
Gruidae | Leucogeranus leucogeranus Antigone vipio Grus japonensis Grus monacha Grus nigricollis | Leucogeranus leucogeranus Antigone spp. |
Bugeranus carunculatus Anthropoides spp. Grus spp. | ||
Otidiformes | ||
Otididae | Otis tarda Chlamydotis undulata (apenas populações do noroeste africano) | Otis tarda Chlamydotis macqueenii |
Gaviiformes | ||
Gavidae | Gavia stellata (populações do Paleártico ocidental) Gavia arctica arctica Gavia immer (população do noroeste europeu) | |
Gavia adamsii (população do Paleártico ocidental) | ||
Sphenisciformes | ||
Spheniscidae | Spheniscus humboldti | Spheniscus demersus |
Procellariiformes | ||
Diomedeidae | Diomedea amsterdamensis Phoebastria albatrus | Diomedea sanfordi¹ Diomedea epomophora¹ Diomedea exulans¹ Diomedea antipodensis Diomedea dabbenena¹ |
Phoebetria fusca¹ Phoebetria palpebrata Phoebastria irrorata Phoebastria nigripes Phoebastria immutabilis | ||
Thalassarche chlororhynchos¹ Thalassarche carteri Thalassarche chrysostoma¹ Thalassarche melanophris¹ Thalassarche impavida | ||
